LiFePO4 Solar Batteries For Energy Storage System

GET A QUOTE
  • XTG series: AGM Deep Cycle Gel Battery
  • XTG series: AGM Deep Cycle Gel Battery

XTG series: AGM Deep Cycle Gel Battery

General purpose gel battery

Features:
High quality fumed silica gel
Fixed state gel electoylte
Excess electroyte
High purity raw material
Uique corrosionresistant grid allogy
$0.00
XTG Series: AGM Gel battery:
XTG12240(12V24AH)
XTG12260(12V26AH)
XTG12330(12V33AH)
XTG12380(12V38AH)
XTG12420(12V42AH)
XTG12500(12V50AH)
XTG12550(12V55AH)
XTG12650(12V65AH)
XTG12700(12V70AH)
XTG12750(12V75AH)
XTG12800(12V80AH)
XTG12900(12V90AH)
XTG121000(12V100AH)
XTG121200(12V120AH)
XTG121500(12V150AH)
XTG121600(12V160AH)
XTG121800(12V180AH)
XTG122000(12V200AH)
XTG122200(12V220AH)
XTG122500(12V250AH)
  • XTG series: AGM Deep Cycle Gel Battery

Download

Description

Battery Model Voltage (V) Capacity (AH/10HR) Dimension(mm) Weight(kg) Terminal
L W H TH
mm in mm in mm in mm in kg Lbs
XTG12240 12 24 165 6.50  126 4.96  174 6.85  174 6.85  7.8  17.20  T2
XTG12260 12 26 165 6.50  175 6.89  126 4.96  126 4.96  8.4  18.52  T2
XTG12330 12 33 196 7.72  130 5.12  155 6.10  167 6.57  10.0  22.05  T3
XTG12380 12 38 198 7.80  166 6.54  174 6.85  174 6.85  12.4  27.34  T2
XTG12400 12 42 198 7.80  166 6.54  174 6.85  174 6.85  13.0  28.66  T2
XTG12500 12 50 229 9.02  138 5.43  208 8.19  212 8.35  15.9  35.05  T3
XTG12550 12 55 229 9.02  138 5.43  208 8.19  212 8.35  16.0  35.27  T3
XTG12650 12 65 350 13.78  167 6.57  178 7.01  178 7.01  20.3  44.75  T3
XTG12700 12 70 260 10.24  169 6.65  211 8.31  215 8.46  21.5  47.40  T3
XTG12750 12 75 260 10.24  169 6.65  211 8.31  215 8.46  22.0  48.50  T3
XTG12800 12 80 331 13.03  174 6.85  214 8.43  219 8.62  24.5  54.01  T4
XTG12900 12 90 331 13.03  174 6.85  214 8.43  219 8.62  27.0  59.52  T4
XTG121000 12 100 331 13.03  174 6.85  214 8.43  219 8.62  28.5  62.83  T4
XTG121200 12 120 407 16.02  174 6.85  208 8.19  233 9.17  34.0  74.96  T5
XTG121500 12 150 484 19.06  171 6.73  241 9.49  241 9.49  43.5  95.90  T4
XTG121600 12 160 532 20.94  206 8.11  215 8.46  219 8.62  49.0  108.03  T5
XTG121800 12 180 532 20.94  207 8.15  214 8.43  219 8.62  52.5  115.74  T5
XTG122000 12 200 522 20.55  240 9.45  219 8.62  223 8.78  58.5  128.97  T5
XTG122200 12 220 520 20.47  268 10.55  203 7.99  207 8.15  68.3  150.58  T5
XTG122500 12 250 520 20.47  268 10.55  220 8.66  226 8.90  70.5  155.43  T5

Leave a message
Name*
Email*
WhatsApp
Country*
Message*
We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.
Message Us