型号 | 工业参考 | 额定电压 (V) | 额定容量 (AH/20HR) | 电池外形尺寸 | 参考重量 | 端子 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
mm | mm | mm | mm | kg | |||||
DC200-6 | 27 | 6 | 200 | 306 | 169 | 220 | 226 | 30.0 | M8 |
DC220-6 | 27 | 6 | 220 | 306 | 174 | 220 | 226 | 32.2 | M8 |
DC224-6 | GC2 | 6 | 224 | 260 | 180 | 245 | 251 | 29.8 | TP08/M8 |
DC245-6 | (DIN) | 6 | 245 | 244 | 190 | 275 | 275 | 30.0 | AP |
DC335-6 | 902/J305 | 6 | 335 | 295 | 178 | 346 | 366 | 46.0 | DT/M8/AP |
DC400-6 | L16 | 6 | 400 | 295 | 179 | 404 | 424 | 55.7 | DT/M8/AP |
DC200-8 | GC8H | 8 | 200 | 260 | 182 | 295 | 299 | 37.6 | M8 |
DC24-12 | N/A | 12 | 24 | 167 | 175 | 125 | 125 | 8.0 | M5 |
DC26-12 | N/A | 12 | 26 | 167 | 175 | 125 | 125 | 8.3 | M5 |
DC26-12S | N/A | 12 | 26 | 166 | 126 | 174 | 174 | 8.4 | M5 |
DC35-12 | U1 | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 167 | 10.5 | M6 |
DC40-12 | U1L | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.2 | M6 |
DC55-12 | 22NF | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.0 | M6 |
DC65-12 | 93 | 12 | 65 | 351 | 167 | 176 | 176 | 23.6 | M6 |
DC70-12 | 24 | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | 24.0 | M6 |
DC85-12 | 24 | 12 | 85 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25.1 | M6 |
DC90-12 | 27 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 215 | 28.2 | M6 |
DC105-12 | 27 | 12 | 105 | 307 | 169 | 211 | 215 | 30.2 | M6 |
DC115-12 | 31 | 12 | 115 | 331 | 175 | 214 | 218 | 32.9 | M8 |
DC115-12S | 31 | 12 | 115 | 328 | 172 | 214 | 220 | 32.7 | M8 |
DC120-12 | N/A | 12 | 120 | 407 | 174 | 210 | 240 | 38.2 | M8 |
DC135-12 | N/A | 12 | 135 | 341 | 173 | 281 | 287 | 39.2 | M8 |
DC150-12 | N/A | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 44.5 | M8 |
DC160-12 | N/A | 12 | 160 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.5 | M8 |
DC180-12 | 4D | 12 | 180 | 532 | 206 | 216 | 221 | 56.0 | M8 |
DC200-12 | 4D | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | 58.4 | M8 |
DC210-12 | 4D | 12 | 210 | 532 | 206 | 216 | 221 | 57.8 | M8 |
DC220-12 | 4D | 12 | 220 | 522 | 240 | 219 | 224 | 65.0 | M8 |
DC240-12 | 8D | 12 | 240 | 520 | 269 | 203 | 208 | 71.0 | M8 |
DC260-12 | 8D | 12 | 260 | 521 | 269 | 220 | 224 | 77.0 | M8 |
注:技术参数如有更改,恕不另行通知。